全球即时股市实时行情
亚洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B股指数 | 278.74 | -0.66 | -0.24 | 278.74 | 278.74 | 278.74 | 278.74 | 2020-01-14 02:02:41 |
斯里兰卡指数 | 7011.86 | 9.82 | 0.14 | 7025.35 | 7002.04 | 7064.41 | 6944.04 | 2021-03-05 14:39:00 |
菲律宾指数 | 7981.35 | -70.05 | -0.87 | 8058.88 | 8051.40 | 8058.88 | 7970.97 | 2016-08-11 15:20:00 |
巴基斯坦指数 | 45318.85 | 40.32 | 0.09 | 45389.11 | 45278.53 | 45532.39 | 45168.21 | 2021-03-05 14:24:31 |
泰国指数 | 1545.30 | 11.19 | 0.73 | 1531.47 | 1534.11 | 1553.92 | 1529.83 | 2021-03-05 13:30:00 |
马来西亚综合指数 | 1607.88 | -6.30 | -0.39 | 1613.83 | 1614.18 | 1613.87 | 1602.10 | 2019-12-24 15:53:45 |
越南指数 | 1168.98 | 0.46 | 0.04 | 1164.19 | 1168.52 | 1169.56 | 1155.60 | 2021-03-05 14:38:51 |
印尼雅加达综合指数 | 6289.23 | -12.38 | -0.20 | 6260.68 | 6301.61 | 6307.68 | 6245.31 | 2021-03-05 14:39:28 |
印度孟买30指数 | 50648.23 | -197.85 | -0.39 | 50474.75 | 50846.08 | 50884.58 | 50331.66 | 2021-03-05 14:34:29 |
台湾加权指数 | 11976.38 | -45.85 | -0.38 | 12018.11 | 12022.23 | 12027.60 | 11976.38 | 2019-12-24 13:33:00 |
欧洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷克共和国指数 | 1058.47 | 2.42 | 0.23 | 1056.05 | 1056.05 | 1061.84 | 1053.46 | 2021-03-04 23:16:16 |
波兰指数 | 57714.78 | -182.22 | -0.31 | 57724.77 | 57897.00 | 57938.56 | 57104.00 | 2021-03-04 22:59:01 |
奥地利指数 | 3064.20 | -29.59 | -0.96 | 3088.22 | 3093.79 | 3088.22 | 3046.90 | 2021-03-04 23:29:04 |
挪威指数 | 835.05 | -13.99 | -1.65 | 849.02 | 849.04 | 849.03 | 832.87 | 2018-11-23 22:19:00 |
芬兰指数 | 11134.90 | -205.20 | -1.81 | 11261.04 | 11340.10 | 11279.65 | 11126.86 | 2021-03-04 23:29:21 |
丹麦指数 | 931.88 | -14.17 | -1.50 | 947.16 | 946.04 | 948.39 | 930.96 | 2016-08-10 23:05:00 |
卢森堡指数 | 1581.65 | 4.15 | 0.26 | 1577.49 | 1577.49 | 1620.97 | 1569.80 | 2016-08-11 23:35:00 |
比利时Bel20指数 | 3335.65 | -48.64 | -1.44 | 3335.65 | 3335.65 | 3335.65 | 3335.65 | 2020-01-14 15:01:32 |
希腊指数 | 817.49 | 2.39 | 0.29 | 812.80 | 815.10 | 819.24 | 809.26 | 2021-03-04 22:28:35 |
INDEXCF | 1539.73 | 4.73 | 0.31 | 1535.35 | 1535.00 | 1540.76 | 1534.78 | 2019-12-24 15:57:17 |
澳洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚普通股 | 5915.60 | -96.20 | -1.60 | 2020-06-29 13:59:45 | ||||
新西兰50 | 11252.54 | 123.31 | 1.11 | 2020-06-29 13:00:55 | ||||
新西兰指数 | 11642.78 | 95.55 | 0.83 | 2019-12-24 08:00:13 | ||||
澳大利亚指数 | 6710.80 | -49.90 | -0.74 | 2021-03-05 12:59:44 | ||||
澳交所普通股指数 | 6943.00 | -57.60 | -0.82 | 2021-03-05 12:59:44 | ||||
澳大利亚标准普尔300指数 | 5611.50 | 54.70 | 0.98 | 2020-01-14 16:39:30 | ||||
澳大利亚标准普尔200指数 | 5658.30 | 56.30 | 1.00 | 2020-01-14 16:39:30 | ||||
新西兰综合指数 | 1137.77 | -0.23 | -0.02 | 2020-01-14 16:39:30 | ||||
新西兰50指数 | 12179.06 | -45.44 | -0.37 | 2021-03-05 11:45:10 | ||||
非洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及指数 | 8377.71 | 86.20 | 1.04 | 2016-08-11 20:30:00 | ||||
南非指数 | 50890.56 | 14.45 | 0.03 | 2019-12-24 15:53:51 | ||||
摩洛哥MADEX 自由流通指數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-13 00:01:19 | ||||
开罗 SE EGX30指数 | 8691.85 | -0.15 | 0.00 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
突尼斯SETUN指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-13 00:01:19 | ||||
富时/JSE南非25指数 | 60545.24 | 619.56 | 1.03 | 2014-07-03 15:00:09 | ||||
富时/JSE非洲全股指数 | 51883.71 | 403.52 | 0.78 | 2014-07-03 15:00:09 | ||||
富时/JSE非洲40指数 | 46888.12 | 406.68 | 0.87 | 2014-07-03 15:00:09 | ||||
彭博GCC200指数 | 77.56 | -0.53 | -0.68 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
坦桑尼亚股票综合指数 | 2740.64 | -23.89 | -0.86 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
美洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西博维斯帕指数 | 115571.34 | 450.27 | 0.39 | 2019-12-24 04:00:00 | ||||
墨西哥IPC指数 | 44287.26 | -218.38 | -0.49 | 2019-12-24 03:57:00 | ||||
加拿大标普指数 | 17136.28 | 17.84 | 0.10 | 2019-12-24 03:59:16 | ||||
纳斯达克指数 | 12776.75 | -221.00 | -1.70 | 2021-03-05 03:59:52 | ||||
标普500指数 | 3776.95 | -42.77 | -1.12 | 2021-03-05 03:59:52 | ||||
道琼斯指数 | 28568.11 | 113.02 | 0.40 | 2019-12-24 03:59:28 | ||||
新西兰50 | 12449.17 | 147.36 | 1.20 | 2021-03-02 05:52:16 | ||||
澳大利亚普通股 | 7042.70 | 102.10 | 1.47 | 2021-03-01 12:59:44 | ||||
澳大利亚标普200 | 6789.60 | 116.30 | 1.74 | 2021-03-01 12:59:44 | ||||
道琼斯 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||