美国至2月26日当周ECRI领先指标年率 23:30
前值:22.1 公布值:22.9 预测值:--
美国至3月5日当周石油钻井总数 02:00
前值:309 公布值:待公布 预测值:311
美国至3月5日当周总钻井总数 02:00
前值:402 公布值:待公布 预测值:402
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现货白银 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白银T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白银期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工行纸黄金(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工行纸黄金(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工行纸白银(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工行纸白银(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
下载金投网