--
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎欧元 | 0.91 | -0.00 | -0.06 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
欧元英镑 | 0.87 | -0.00 | -0.02 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
欧元瑞士法郎 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
欧元日元 | 127.63 | -0.44 | -0.35 | 128.11 | 128.07 | 128.49 | 127.28 |
欧元加元 | 1.56 | -0.00 | -0.08 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.55 |
欧元港币 | 9.33 | -0.01 | -0.11 | 9.35 | 9.34 | 9.35 | 9.33 |
澳元欧元 | 0.65 | 0.00 | 0.23 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
欧元澳元 | 1.54 | -0.00 | -0.23 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.54 |
OPTIONCC是世界领先的二元期权交易平台,我们秉承"诚信、专业"的企业理念...
日日返佣网是广州市迅网财富集团公司旗下一家综合性大宗商品投资返佣网站...
Fx77 option-富祥二元期权(www.fx77.com),二元期权行业公认的世界大品牌...
AETOS Capital Group艾拓思资本集团始建于2007年,是澳大利亚知名的金融交易服...
有佣网成立于2015年。是一家依托于国内正规交易平台为客户提供大宗商品(比如铜...
免佣网是一家综合性贵金属投资返佣网站,目前汇聚了国内众多有省级政府批文的正规...
美国至2月27日当周红皮书商业零售销售月率 21:55
前值:-0.8 公布值:-0.3 预测值:--
24小时播报
外汇频道FOREX.CNGOLD.ORG
下载金投网