名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
WTI | 59.5700 | -0.6300 | -1.0465 | 2021-03-02 00:00:00 |
布伦特 | 62.5200 | -0.7900 | -1.2478 | 2021-03-02 00:00:00 |
WTI | 60.2000 | -1.4600 | -2.3678 | 2021-03-01 00:00:00 |
布伦特 | 63.2200 | -1.4100 | -2.1816 | 2021-03-01 00:00:00 |
WTI | 61.6600 | -1.8100 | -2.8517 | 2021-02-26 00:00:00 |
布伦特 | 64.4500 | -1.6000 | -2.4224 | 2021-02-26 00:00:00 |
WTI | 63.4700 | 0.0200 | 0.0315 | 2021-02-25 00:00:00 |
布伦特 | 66.1300 | -0.3200 | -0.4816 | 2021-02-25 00:00:00 |
WTI | 63.4500 | 2.2500 | 3.6765 | 2021-02-24 00:00:00 |
布伦特 | 66.4300 | 2.2100 | 3.4413 | 2021-02-24 00:00:00 |
WTI | 61.2000 | -0.9900 | -1.5919 | 2021-02-23 00:00:00 |
布伦特 | 64.1600 | -0.7800 | -1.2011 | 2021-02-23 00:00:00 |
WTI | 62.1900 | 3.1500 | 5.3354 | 2021-02-22 00:00:00 |
布伦特 | 64.9400 | 2.9000 | 4.6744 | 2021-02-22 00:00:00 |
WTI | 59.0400 | -1.2400 | -2.0571 | 2021-02-19 00:00:00 |
美国欲对中国进行发布新一轮关税清单,中美...[详情]
车主们可以看过来了,很快又到了我们国内油...[详情]
意外来的太突然,7月产油国减产执行率高达9...[详情]
下载金投网