福建油价历史查询
产品单位:元/升
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2021年02月19日 | 6.17 | 0 | 6.35 | 0.21 | 6.79 | 0.24 | 6.0 | 0.23 |
2021年02月01日 | 6.17 | 0 | 6.14 | 0.06 | 6.55 | 0.06 | 5.77 | 0.06 |
2021年01月16日 | 6.17 | 0 | 6.08 | 0.15 | 6.49 | 0.16 | 5.71 | 0.15 |
2021年01月01日 | 6.17 | 0 | 5.93 | 0.07 | 6.33 | 0.08 | 5.56 | 0.08 |
2020年12月18日 | 6.17 | 0 | 5.86 | 0.13 | 6.25 | 0.13 | 5.48 | 0.12 |
2020年12月07日 | 6.17 | 0 | 5.73 | 0.20 | 6.12 | 0.21 | 5.36 | 0.21 |
2020年11月20日 | 6.17 | 0 | 5.53 | 0.11 | 5.91 | 0.12 | 5.15 | 0.12 |
2020年11月06日 | 6.17 | 0 | 5.42 | -0.12 | 5.79 | -0.13 | 5.03 | -0.12 |
2020年10月23日 | 6.17 | 0 | 5.54 | 0.06 | 5.92 | 0.07 | 5.15 | 0.06 |
2020年09月21日 | 6.17 | 0 | 5.48 | -0.25 | 5.85 | -0.27 | 5.09 | -0.26 |
2020年08月24日 | 6.17 | 0 | 5.73 | 0.15 | 6.12 | 0.16 | 5.35 | 0.15 |
2020年07月24日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 1.52 | 7.58 | 1.62 | 6.75 | 1.55 |
2020年07月23日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 1.52 | 7.58 | 1.62 | 6.75 | 1.55 |
2020年07月22日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 1.52 | 7.58 | 1.62 | 6.75 | 1.55 |
2020年06月29日 | 6.17 | 0 | 5.58 | 0.09 | 5.96 | 0.10 | 5.2 | 0.10 |
2020年03月24日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 1.61 | 7.58 | 1.72 | 5.1 | 0 |
2020年03月23日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 1.61 | 7.58 | 1.72 | 5.1 | 0 |
2020年03月21日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 1.61 | 7.58 | 1.72 | 5.1 | 0 |
2020年03月20日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 1.61 | 7.58 | 1.72 | 5.1 | 0 |
2020年03月19日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 1.61 | 7.58 | 1.72 | 5.1 | 0 |
2020年03月18日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月17日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月16日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月14日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月13日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月12日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月11日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月10日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月09日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月07日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月06日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月05日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月04日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月03日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年03月02日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年02月29日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年02月28日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年02月27日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年02月26日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年02月25日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.81 | 7.58 | 0.86 | 6.75 | 0.81 |
2020年02月24日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月22日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月21日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月20日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月19日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月18日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月17日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月15日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月14日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月13日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月12日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月11日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月10日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月08日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月07日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月06日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月05日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月04日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月03日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年02月01日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月31日 | 6.17 | -0.44 | 6.96 | -0.14 | 7.43 | -0.15 | 6.63 | -0.12 |
2020年01月30日 | 6.17 | -0.44 | 6.96 | -0.14 | 7.43 | -0.15 | 6.63 | -0.12 |
2020年01月29日 | 6.17 | -0.44 | 6.96 | -0.14 | 7.43 | -0.15 | 6.63 | -0.12 |
2020年01月28日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月27日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月25日 | 6.17 | -0.44 | 6.96 | -0.14 | 7.43 | -0.15 | 6.63 | -0.12 |
2020年01月24日 | 6.17 | -0.44 | 6.96 | -0.14 | 7.43 | -0.15 | 6.63 | -0.12 |
2020年01月23日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月22日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月21日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月20日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月18日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月17日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月16日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月15日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月14日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月13日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月11日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月10日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月09日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月08日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月07日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月06日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月04日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月03日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.14 | 7.58 | 0.15 | 6.75 | 0.12 |
2020年01月02日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.33 | 7.58 | 0.35 | 6.75 | 0.32 |
2020年01月01日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.33 | 7.58 | 0.35 | 6.75 | 0.32 |
2019年12月31日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.33 | 7.58 | 0.35 | 6.75 | 0.32 |
2019年12月30日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.33 | 7.58 | 0.35 | 6.75 | 0.32 |
2019年12月28日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.33 | 7.58 | 0.35 | 6.75 | 0.32 |
2019年12月27日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.33 | 7.58 | 0.35 | 6.75 | 0.32 |
2019年12月26日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.33 | 7.58 | 0.35 | 6.75 | 0.32 |
2019年12月25日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.33 | 7.58 | 0.35 | 6.75 | 0.32 |
2019年12月24日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.33 | 7.58 | 0.35 | 6.75 | 0.32 |
2019年12月03日 | 6.17 | 0 | 6.77 | 0.04 | 7.23 | 0.05 | 6.43 | 0.04 |
2019年11月19日 | 6.17 | 0 | 6.73 | 0.06 | 7.18 | 0.05 | 6.39 | 0.06 |
2019年11月05日 | 6.17 | 0 | 6.67 | 0.08 | 7.13 | 0.09 | 6.33 | 0.09 |
2019年10月23日 | 6.17 | 0 | 6.59 | -0.12 | 7.04 | -0.12 | 6.24 | -0.13 |
2019年10月15日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.39 | 7.58 | 0.42 | 6.75 | 0.38 |
2019年10月14日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.39 | 7.58 | 0.42 | 6.75 | 0.38 |
2019年10月12日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.39 | 7.58 | 0.42 | 6.75 | 0.38 |
2019年10月11日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.39 | 7.58 | 0.42 | 6.75 | 0.38 |
2019年10月10日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.39 | 7.58 | 0.42 | 6.75 | 0.38 |
2019年10月09日 | 6.61 | 0.44 | 7.1 | 0.39 | 7.58 | 0.42 | 6.75 | 0.38 |
2019年09月19日 | 6.17 | 0 | 6.71 | 0.10 | 7.16 | 0.10 | 6.37 | 0.11 |
2019年09月04日 | 6.17 | 0 | 6.61 | 0.09 | 7.06 | 0.10 | 6.26 | 0.09 |
2019年08月22日 | 6.17 | 0 | 6.52 | -0.16 | 6.96 | -0.18 | 6.17 | -0.17 |
2019年08月09日 | 6.17 | 0 | 6.68 | -0.07 | 7.14 | -0.07 | 6.34 | -0.06 |
2019年07月10日 | 6.17 | 0 | 6.75 | 0.12 | 7.21 | 0.13 | 6.4 | 0.12 |
2019年07月01日 | 6.17 | 0.55 | 6.63 | 0 | 7.08 | 0 | 6.28 | 0 |
2019年06月26日 | 5.62 | 0 | 6.63 | -0.09 | 7.08 | -0.10 | 6.28 | -0.10 |
2019年06月12日 | 5.62 | 0 | 6.72 | -0.37 | 7.18 | -0.40 | 6.38 | -0.38 |
2019年05月28日 | 5.62 | 0 | 7.09 | 0.04 | 7.58 | 0.05 | 6.76 | 0.04 |
2019年05月14日 | 5.62 | 0 | 7.05 | -0.06 | 7.53 | -0.07 | 6.72 | -0.07 |
2019年04月27日 | 5.62 | 0 | 7.11 | 0.15 | 7.6 | 0.17 | 6.79 | 0.16 |
2019年04月15日 | - | - | 6.96 | 0.12 | 7.43 | 0.13 | 6.63 | 0.13 |
2019年04月02日 | 5.62 | 0 | 6.84 | -0.17 | 7.3 | -0.19 | 6.5 | -0.17 |
2019年03月29日 | 5.62 | 0 | 7.01 | 0.06 | 7.49 | 0.07 | 6.67 | 0.07 |
2019年03月01日 | 5.62 | 0 | 6.95 | 0.21 | 7.42 | 0.23 | 6.6 | 0.22 |
2019年02月18日 | 5.62 | 0 | 6.74 | 0.04 | 7.19 | 0.04 | 6.38 | 0.04 |
2019年01月30日 | 5.62 | 0 | 6.7 | 0.20 | 7.15 | 0.21 | 6.34 | 0.20 |
2019年01月25日 | 5.62 | 0 | 6.5 | 0.08 | 6.94 | 0.09 | 6.14 | 0.09 |
2019年01月02日 | 5.62 | 0 | 6.42 | -0.29 | 6.85 | -0.31 | 6.05 | -0.30 |
2018年12月19日 | 5.62 | 0 | 6.71 | -0.10 | 7.16 | -0.11 | 6.35 | -0.11 |
2018年12月03日 | 5.62 | 0 | 6.81 | -0.43 | 7.27 | -0.46 | 6.46 | -0.44 |
2018年11月19日 | 5.62 | 0 | 7.24 | -0.41 | 7.73 | -0.44 | 6.9 | -0.42 |
2018年11月05日 | 5.62 | 0 | 7.65 | -0.30 | 8.17 | -0.31 | 7.32 | -0.31 |
2018年10月23日 | 5.62 | 0 | 7.95 | 0 | 8.48 | 0 | 7.63 | 0.00 |
2018年10月22日 | 5.62 | 0 | 7.95 | 0.14 | 8.48 | 0.14 | 7.63 | 0.13 |
2018年10月12日 | 5.62 | 0 | 7.81 | 0.19 | 8.34 | 0.20 | 7.5 | 0.20 |
2018年09月18日 | 5.62 | 0 | 7.62 | 0.11 | 8.14 | 0.12 | 7.3 | 0.13 |
2018年09月04日 | 5.62 | 0 | 7.51 | 0.11 | 8.02 | 0.11 | 7.17 | 0.10 |
2018年08月21日 | 5.62 | 0 | 7.45 | 0.05 | 7.95 | 0.04 | 7.11 | 0.04 |
2018年08月08日 | 5.62 | 0 | 7.4 | 0.05 | 7.91 | 0.06 | 7.07 | 0.06 |
2018年07月27日 | 5.62 | 0 | 7.35 | -0.10 | 7.85 | -0.10 | 7.01 | -0.10 |
2018年07月12日 | 5.62 | 0 | 7.45 | 0.22 | 7.95 | 0.23 | 7.11 | 0.22 |
2018年07月02日 | 5.62 | 0 | 7.23 | -0.05 | 7.72 | -0.05 | 6.89 | -0.05 |
2018年06月12日 | 5.62 | 0 | 7.28 | -0.10 | 7.77 | -0.11 | 6.94 | -0.11 |
2018年05月30日 | 5.62 | 0 | 7.38 | 0.21 | 7.88 | 0.22 | 7.05 | 0.22 |
2018年05月14日 | 5.62 | 0 | 7.17 | 0.13 | 7.66 | 0.14 | 6.83 | 0.14 |
2018年05月02日 | 5.62 | 0 | 7.04 | -0.06 | 7.52 | -0.06 | 6.69 | -0.06 |
2018年04月27日 | 5.62 | 0 | 7.1 | 0.20 | 7.58 | 0.22 | 6.75 | 0.21 |
2018年04月16日 | 5.62 | 0 | 6.9 | 0.05 | 7.36 | 0.04 | 6.54 | 0.05 |
2018年03月29日 | 5.62 | 0 | 6.85 | 0.13 | 7.32 | 0.15 | 6.49 | 0.14 |
2018年03月02日 | 6.29 | 0.67 | 6.87 | 0.12 | 7.21 | -0.12 | 6.39 | -0.12 |
2018年03月01日 | 6.39 | 0.10 | 6.87 | 0.12 | 7.33 | 0.12 | 6.51 | 0.12 |
2018年02月28日 | 6.29 | -0.10 | 6.87 | 0.12 | 7.21 | -0.12 | 6.39 | -0.12 |
2018年02月27日 | 6.39 | 0.10 | 6.87 | 0.12 | 7.33 | 0.12 | 6.51 | 0.12 |
2018年02月24日 | 6.29 | -0.10 | 6.75 | 0 | 7.21 | -0.12 | 6.39 | -0.12 |
2018年02月23日 | 6.39 | 0.10 | 6.87 | 0.12 | 7.33 | 0.12 | 6.51 | 0.12 |
2018年02月22日 | 6.39 | 0.10 | 6.87 | 0.12 | 7.33 | 0.12 | 6.51 | 0.12 |
2018年02月21日 | 6.39 | 0.10 | 6.87 | 0.12 | 7.33 | 0.12 | 6.51 | 0.12 |
2018年02月20日 | 6.29 | -0.10 | 6.87 | 0.12 | 7.21 | -0.12 | 6.39 | -0.12 |
2018年02月19日 | 6.39 | 0.10 | 6.87 | 0.12 | 7.33 | 0.12 | 6.51 | 0.12 |
2018年02月17日 | 6.29 | -0.10 | 6.75 | 0 | 7.21 | -0.12 | 6.39 | -0.12 |
2018年02月16日 | 6.29 | -0.10 | 6.87 | 0.12 | 7.21 | -0.12 | 6.39 | -0.12 |
2018年02月15日 | 6.39 | 0.10 | 6.87 | 0.12 | 7.33 | 0.12 | 6.51 | 0.12 |
2018年02月14日 | 6.39 | 0.10 | 6.87 | 0.12 | 7.33 | 0.12 | 6.51 | 0.12 |
2018年02月13日 | 6.39 | 0.10 | 6.87 | 0.12 | 7.33 | 0.12 | 6.51 | 0.12 |
2018年02月10日 | 6.29 | -0.18 | 6.75 | 0 | 7.21 | -0.21 | 6.39 | -0.21 |
2018年02月09日 | 6.47 | 0.18 | 6.95 | 0.20 | 7.42 | 0.21 | 6.6 | 0.21 |
2018年02月08日 | 6.47 | 0.18 | 6.95 | 0.20 | 7.42 | 0.21 | 6.6 | 0.21 |
2018年02月07日 | 6.47 | 0.18 | 6.95 | 0.20 | 7.42 | 0.21 | 6.6 | 0.21 |
2018年02月06日 | 6.47 | 0.18 | 6.95 | 0.20 | 7.42 | 0.21 | 6.6 | 0.21 |
2018年02月05日 | 6.29 | -0.18 | 6.95 | 0.20 | 7.21 | -0.21 | 6.39 | -0.21 |
2018年02月03日 | 6.29 | -0.18 | 6.95 | 0.20 | 7.21 | -0.21 | 6.39 | -0.21 |
2018年02月02日 | 6.47 | 0.18 | 6.95 | 0.20 | 7.42 | 0.21 | 6.6 | 0.21 |
2018年02月01日 | 6.47 | 0.18 | 6.95 | 0.20 | 7.42 | 0.21 | 6.6 | 0.21 |
2018年01月31日 | 6.47 | 0.18 | 6.95 | 0.20 | 7.42 | 0.21 | 6.6 | 0.21 |
2018年01月30日 | 6.47 | 0.18 | 6.75 | -0.20 | 7.42 | 0.21 | 6.6 | 0.21 |
2018年01月29日 | 6.29 | -0.18 | 6.95 | 0 | 7.21 | -0.21 | 6.39 | -0.21 |
2018年01月27日 | 6.29 | -0.18 | 6.75 | -0.20 | 7.21 | -0.21 | 6.39 | -0.21 |
2018年01月26日 | 5.62 | -0.67 | 6.95 | 0.20 | 7.42 | 0.21 | 6.6 | 0.21 |
2018年01月10日 | 6.29 | 0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年12月13日 | 6.29 | 0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年12月12日 | 6.29 | 0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年12月11日 | 5.62 | -0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年12月09日 | 5.62 | -0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年12月08日 | 5.62 | -0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年12月07日 | 5.62 | -0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年12月06日 | 6.29 | 0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年12月05日 | 6.29 | 0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年12月04日 | 5.62 | -0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年12月02日 | 6.29 | 0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年12月01日 | 6.29 | 0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年11月30日 | 6.29 | 0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年11月29日 | 5.62 | -0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年11月28日 | 5.62 | -0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年11月27日 | 6.29 | 0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年11月25日 | 5.62 | -0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年11月24日 | 6.29 | 0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年11月23日 | 6.29 | 0.67 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 6.39 | 0 |
2017年11月22日 | 6.09 | 0.47 | 6.54 | -0.21 | 6.99 | -0.22 | 6.17 | -0.22 |
2017年11月21日 | 5.62 | -0.47 | 6.75 | 0.21 | 7.21 | 0.22 | 6.39 | 0.22 |
2017年11月20日 | 6.09 | 0.47 | 6.54 | -0.21 | 6.99 | -0.22 | 6.17 | -0.22 |
2017年11月18日 | 5.62 | -0.47 | 6.75 | 0.21 | 7.21 | 0.22 | 6.39 | 0.22 |
2017年11月17日 | 5.62 | -0.47 | 6.75 | 0.21 | 7.21 | 0.22 | 6.39 | 0.22 |
2017年11月16日 | 5.62 | -0.47 | 6.54 | 0 | 6.99 | 0 | 6.17 | 0 |
2017年11月15日 | 5.62 | -0.47 | 6.54 | 0 | 6.99 | 0 | 6.17 | 0 |
2017年11月13日 | 6.09 | 0.11 | 6.54 | 0.12 | 6.99 | 0.13 | 6.17 | 0.13 |
2017年10月12日 | 5.98 | 0.16 | 6.42 | 0.17 | 6.86 | 0.18 | 6.04 | 0.16 |
2017年09月19日 | 5.82 | 0.07 | 6.25 | 0.07 | 6.68 | 0.08 | 5.88 | 0.08 |
2017年08月09日 | 5.75 | 0.13 | 6.18 | 0.14 | 6.6 | 0.15 | 5.8 | 0.15 |
2017年07月25日 | 5.62 | 0.05 | 6.04 | 0.06 | 6.45 | 0.06 | 5.65 | 0.06 |
2017年06月27日 | 5.57 | -0.18 | 5.98 | -0.20 | 6.39 | -0.21 | 5.59 | -0.21 |
2017年06月13日 | 5.75 | -0.14 | 6.18 | -0.14 | 6.6 | -0.15 | 5.8 | -0.15 |
2017年05月31日 | 5.89 | 0.11 | 6.32 | 0.11 | 6.75 | 0.12 | 5.95 | 0.12 |
2017年05月12日 | 5.78 | -0.19 | 6.21 | -0.20 | 6.63 | -0.21 | 5.83 | -0.20 |
2017年04月19日 | 5.97 | -0.02 | 6.41 | -0.02 | 6.84 | -0.03 | 6.03 | -0.03 |
2017年03月15日 | 5.99 | -0.06 | 6.43 | -0.07 | 6.87 | -0.07 | 6.06 | -0.07 |
2017年02月20日 | 6.05 | 0.04 | 6.5 | 0.04 | 6.94 | 0.04 | 6.13 | 0.04 |
2016年12月29日 | 6.01 | 0.07 | 6.46 | 0.08 | 6.9 | 0.08 | 6.09 | 0.08 |
2016年12月15日 | 5.62 | 0.13 | 6.04 | 0.14 | 6.45 | 0.15 | 5.65 | 0.15 |
2016年11月17日 | 5.49 | -0.27 | 5.9 | -0.29 | 6.3 | -0.31 | 5.5 | -0.30 |
2016年10月20日 | 5.76 | 0.26 | 6.19 | 0.29 | 6.61 | 0.30 | 5.8 | 0.29 |
2016年09月22日 | 5.5 | -0.11 | 5.9 | -0.13 | 6.31 | -0.13 | 5.51 | -0.13 |
2016年09月07日 | 5.61 | 0.15 | 6.03 | 0.16 | 6.44 | 0.18 | 5.64 | 0.17 |
2016年08月22日 | 5.46 | 0.13 | 5.87 | 0.14 | 6.26 | 0.15 | 5.47 | 0.14 |
2016年08月05日 | 5.33 | -0.16 | 5.73 | -0.17 | 6.11 | -0.19 | 5.33 | -0.18 |
2016年07月22日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月21日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月20日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月19日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月18日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月17日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月16日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月15日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月14日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月13日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月12日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月11日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月10日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月09日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月08日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月07日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月06日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月05日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月04日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
2016年07月03日 | 5.53 | -0.08 | 5.94 | -0.08 | 6.34 | -0.09 | 5.54 | -0.10 |
